Augmentation Smic juillet 2009

Le gouvernement devrait annoncer aujourd'hui l'augmentation de 1,25% du SMIC

Sources : Art. L3251-1 à L3252-13 et R3252-1 à R3252-49 du CT- Décret 2008-617 du 27/06/2008 - Loi 2008-1258 - Décret 2009-552

Voir l'historique du SMIC salaire minimum de croissance voir la suite

Historique : salaire minimum de croissance (SMIC)

Année Smic horaire brut en euros Smic mensuel brut en euros pour 151,67h de travail

2009 8,82 1337,56

2008 8,71 1 321,02

2008 8,63 1 308,88

2007 8,44 1 280,07

2006 8,27 1 254,28

2005 8,03 1 217,88

2004 7,61 1154,21

2003 7,19 1090,51

2002 6,83 1035,91

2001 6,67 1011,64

2000 6,41 972,20

1999 6,21 941,87

1998 6,13 929,74

1997 6,01 911,54

1996 5,78 876,65

1996 5,75 872,10

1995 5,64 855,42

1994 5,42 822,05

1993 5,31 805,37

1992 5,19 787,17

1992 5,08 770,48

1991 4,98 755,32

1990 4,87 738,63

1990 4,77 723,47

1990 4,65 705,27

1989 4,56 691,62

1989 4,48 679,48

1988 4,38 664,31

1988 4,34 658,25

1987 4,24 643,08

1987 4,2 637,01

1986 4,1 621,85

1986 4,05 614,26

1985 3,97 602,13

1985 3,89 590,00

1985 3,8 576,35

1984 3,71 562,70

1984 3,63 550,56

1984 3,59 544,50

1984 3,47 526,29

1983 3,4 515,68

1983 3,34 506,58

1983 3,3 500,51

1983 3,2 485,34

1982 3,09 468,66

1982 2,99 453,49

1982 2,9 439,84

1982 2,84 430,74

1982 2,77 420,13

1981 2,71 411,03

1981 2,64 400,41

1981 2,55 386,76

1981 2,32 351,87

1980 2,25 341,26

1980 2,18 330,64

1980 2,13 323,06

1980 2,08 315,47

1980 2,04 309,41

Lien de l'article : GestionDeLaPaie.Com - Augmentation Smic juillet 2009